El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra fue el siguiente:
¡Su mejor proveedor de hardware personalizado confiable!
¡Concentrense en los pequeños equipos especiales!
El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra fue el siguiente:
¡Su mejor proveedor de hardware personalizado confiable!
¡Concentrense en los pequeños equipos especiales!
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Steel | Alloy: | SKD61 |
|---|---|---|---|
| Technology: | CNC Turning | Tolerance: | ISO2768-M |
| Hardness: | HRC48-52 | Usage: | Mold parts |
| Resaltar: | SKD61 Componentes mecanizados de precisión,Componentes mecanizados de precisión para torneado CNC de acero,Componentes de precisión de CNC SKD61 |
||
SKD61 Accesorio de molde de precisión Ejector Pin Componentes de torneado de acero CNC
Polestar ofrece una precisión y fiabilidad sin precedentes como proveedor de confianza de piezas giradas de alta calidad.Tamaño y requisitos de materialesNuestras piezas se destacan por sus excepcionales características de rendimiento y durabilidad, y están diseñadas para soportar impactos mecánicos específicos.Tienes un socio comprometido con la calidad., precisión y satisfacción del cliente.
Materiales metálicos para piezas giradas CNC:
| Materiales metálicos | Propiedades materiales | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|
| de aluminio | Ligero, resistente a la corrosión, buena conductividad, fácil de mecanizar | Partes de automóviles, componentes aeroespaciales, carcasas de productos electrónicos, carcasas de productos de consumo, piezas de maquinaria |
| Acero inoxidable | Alta resistencia, resistente a la corrosión, estable a altas y bajas temperaturas, superficie lisa | Instrumentos médicos, equipos de procesamiento de alimentos, piezas de automóviles, hardware, equipos químicos |
| Las demás | Excelente maquinabilidad, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, buena conductividad y disipación de calor | Valvas, accesorios, conectores eléctricos, componentes de instrumentación, piezas de bombas, rodamientos |
| De bronce | Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, resistencia a la fricción, buena conductividad | Partes, rodamientos, bombas y válvulas marinas, engranajes, guías mecánicas, accesorios |
| Acero de carbono | Alta resistencia, bajo costo, buena maquinabilidad, puede ser tratado térmicamente para aumentar la dureza | Partes de automóviles, componentes de construcción, piezas de maquinaria, ejes, tornillos y tuercas |
| Acero de aleación | Alta resistencia, buena resistencia al desgaste, excelente resistencia al calor, puede ser tratado térmicamente para mejorar la dureza y la dureza | Equipamiento industrial, moldes, engranajes, piezas de automóviles, componentes de aeronaves |
| de acero | Alta relación fuerza/peso, excelente resistencia a la corrosión, biocompatible, resistente al calor | Componentes aeroespaciales, implantes médicos, equipos marinos, piezas de carreras, artículos deportivos |
| De cobre | Excelente conductividad eléctrica y térmica, resistencia a la corrosión, buena ductilidad, resistencia al desgaste | Componentes eléctricos, intercambiadores de calor, accesorios de tuberías, piezas de válvulas, cables y terminales |
| Acero para herramientas | Extremadamente duros, resistentes al desgaste, al calor, resistentes a la deformación, adecuados para herramientas de corte y moldes | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el almacenamiento de productos del capítulo 85 |
| Material de plástico | Propiedades materiales | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|
| ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) | Fuerte, resistente a los impactos, buena maquinabilidad, asequible | Electrónica de consumo, piezas de automóviles, carcasas, prototipos |
| Las demás materias textiles | Alta resistencia, resistencia al desgaste, buena resistencia química, baja fricción | Las demás piezas de los artículos del capítulo 85 |
| PTFE (politetrafluoroetileno) | Excelente resistencia química, estabilidad a altas temperaturas, baja fricción | Sellos, juntas, equipos químicos, aislamiento eléctrico |
| Acetales (POM) | Alta rigidez, baja fricción, excelente estabilidad dimensional | Las demás máquinas y aparatos para el transporte de mercancías |
| PEEK (polyetheretherketone) | Resistencia a altas temperaturas, fuertes propiedades mecánicas, resistencia química | Partes para el sector aeroespacial, implantes médicos, componentes eléctricos, bombas |
| El contenido de polietileno de alta densidad (HDPE) | Resistencia a impactos, resistencia a la humedad, buena resistencia química | Contenedores, tuberías, tablas de corte, piezas industriales |
| PVC (cloruro de polivinilo) | Fuertes, resistentes a los productos químicos y ignífugos | Tubos, accesorios, válvulas, aislamiento eléctrico, materiales de construcción |
| Las demás materias primas | Resistente a las sustancias químicas, ligero, resistente a la fatiga | Embalaje, componentes de automóviles, bisagras de vivienda, equipos de laboratorio |
| Acrílico (PMMA) | Transparente, resistente a los rayos UV y ligero | Lentes, vitrinas, iluminación, señalización, componentes ópticos |
| Polícarbonato (PC) | Alta resistencia al impacto, claridad óptica, buena resistencia al calor | Cubiertas de protección, equipos de seguridad, piezas ópticas, dispositivos médicos |
![]()
La cocina comercial equipa el Juicer manual del exprimidor del limón del acero inoxidable
Utensilios fijados, 18/8 cortador de la cocina del acero inoxidable de la pizza del acero inoxidable
Herramientas de la cocina del acero inoxidable del hogar, manual del abrelatas del acero inoxidable
Hardware galvanizado DIN5685 G70 los 2MM - el 13MM del aparejo de la cadena del acero suave
Sujeciones del hardware de la especialidad de la alta precisión, sujeciones Nuts especiales